Part Number |
Max OD @ 100 psi (Inches) |
Design Load Range (Pounds) |
Design Load Range (Inches) |
Useable Stroke (Inches) |
Min Comp Height (Inches) |
Max Ext Height (Inches) |
Bumper |
Air Fitting Size (in) |
1B12-305 | 13.2 | 1380-8820 | 3.0-5.0 | 4.9 | 2.6 | 7.2 | YES | 3/4 OS |
1B12-313 | 13.2 | 1380-8820 | 3.0-5.0 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | NO | 1/4 OS |
1B14-350 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | NO | 1/4 OS |
1B14-351 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | YES | 1/4 OS |
1B14-352 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | NO | 3/4 OS |
1B14-353 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | YES | 3/4 OS |
1B14-362 | 15.9 | 2250-13,560 | 3.25-5.25 | 6.0 | 2.3 | 8.3 | NO | 3/4 OS |
1B14-364 | 15.9 | 2250-13560 | 3.25-5.25 | 6.0 | 2.3 | 8.3 | NO | 1/4 OS |
1B15-375 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | NO | 1/4 OS |
1B15-376 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | YES | 1/4 OS |
1B15-377 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | NO | 3/4 OS |
1B15-378 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | YES | 3/4 OS |
?2B9-200固特異Goodyear橡膠氣囊 橡膠空氣彈簧W01-358-6910 產(chǎn)品對應型號 Firestone-------------------------------W01-358-691...
?Goodyear固特異1B15-375單層空氣彈簧氣囊減震器皮囊579-91-3-375 Goodyear 固特異1B15-375 Goodyear 固特異579-91-3-375 ?螺釘 頂板螺釘(...
?Goodyear固特異1B12-318空氣彈簧578-91-2-318橡膠氣囊 產(chǎn)品對應型號 固特異:1B12-318 固特異:578-91-2-318 Goodyear Original OEM N...
銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):18616817780(微信同號)
技術(shù)服務(wù)熱線(xiàn):18516595444(微信同號)
電子郵箱: HoovinTech@outlook.com}
公司地址:上海市嘉定區馬陸豐登工業(yè)園院內
上海滬穩科技有限公司是集生產(chǎn),研發(fā)和銷(xiāo)售各類(lèi)橡膠空氣彈簧于一體的企業(yè)。自成立以來(lái),始終以自強不息、求精創(chuàng )新之精神實(shí)踐著(zhù)經(jīng)營(yíng)理念。 ...